Schiedsrichter/in: Howard Webb (England)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jörg Butt (T) | 22 | 12 | Júlio César (T) | |||
Holger Badstuber | 28 | 26 | Cristian Chivu | |||
Martín Demichelis | 6 | 6 | Lúcio | |||
Philipp Lahm | 21 | 13 | Maicon | |||
Daniel Van Buyten | 5 | 25 | Walter Samuel | |||
Hamit Altintop | 8 | 4 | Javier Zanetti | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 19 | Esteban Cambiasso | |||
Mark van Bommel | 17 | 10 | Wesley Sneijder | |||
Thomas Müller | 25 | 9 | Samuel Eto'o | |||
Ivica Olić | 11 | 22 | Diego Milito | |||
Arjen Robben | 10 | 27 | Goran Pandev | |||
|
Louis van Gaal |
Trainer/in |
José Mourinho |
|
||
Formation |