Schiedsrichter/in: Knut Kircher (Rottenburg)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oka Nikolov (T) | 1 | 1 | Oliver Kahn (T) | |||
Chris | 29 | 6 | Martín Demichelis | |||
Marko Rehmer | 33 | 25 | Valerien Ismaël | |||
Christoph Spycher | 16 | 69 | Bixente Lizarazu | |||
Aleksandar Vasoski | 5 | 3 | Lúcio | |||
Jermaine Jones | 13 | 2 | Willy Sagnol | |||
Benjamin Köhler | 7 | 26 | Sebastian Deisler | |||
Christoph Preuß | 4 | 8 | Ali Karimi | |||
Ioannis Amanatidis | 18 | 20 | Hasan Salihamidžić | |||
Alexander Meier | 14 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Arie van Lent | 9 | 10 | Roy Makaay | |||
|
Friedhelm Funkel |
Trainer/in |
Felix Magath |
|
||
Formation |